| Kostnaður f. 30 mín | |
|---|---|
| 36-38 klst | 2.013kr |
| 38.5-40 klst | 3.163kr |
| 40.5-42.5 klst | 4.600kr |
| Dvalarstundir á viku | Námsgjald | Fæðisgjald | Alls |
|---|---|---|---|
| 36 klst og undir | 0kr | 17.584kr | 17.584kr |
| 36.5 klst | 2.013kr | 17.584kr | 19.597kr |
| 37 klst | 4.025kr | 17.584kr | 21.609kr |
| 37.5 klst | 6.038kr | 17.584kr | 23.622kr |
| 38 klst | 8.050kr | 17.584kr | 25.634kr |
| 38.5 klst | 11.213kr | 17.584kr | 28.797kr |
| 39 klst | 14.375kr | 17.584kr | 31.959kr |
| 39.5 klst | 17.538kr | 17.584kr | 35.122kr |
| 40 klst | 20.700kr | 17.584kr | 38.284kr |
| 40.5 klst | 25.300kr | 17.584kr | 42.884kr |
| 41 klst | 29.900kr | 17.584kr | 47.484kr |
| 41.5 klst | 34.500kr | 17.584kr | 52.084kr |
| 42 klst | 39.100kr | 17.584kr | 56.684kr |
| 42.5 klst | 43.700kr | 17.584kr | 61.284kr |
Verð
Skilgreining fæðisgjalda
Morgunmatur 3.516kr
Hádegismatur 10.552kr
Síðdegishressing 3.516kr
Fyrir frekari
Upplýsingar
Sjá nánari skýringar á gjaldskrá leiksóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti í reglum um leikskólaþjónustu á hemasíðu Reykjavíkurborgar.